Dostawa
Karta produktu
Opis
Wydajna, bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa, do ogólnego zastosowania, z funkcją wkręcania i wiercenia z udarem i bez.
Wydajna, bezszczotkowa 2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa do ciężkich zastosowań. Maks. moment obrotowy 65/130 Nm. Wszechstronne narzędzie do ciężkich zadań, dla monterów, budowniczych i do prac wykończeniowych. Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.
Opis
Wydajna, bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa, do ogólnego zastosowania, z funkcją wkręcania i wiercenia z udarem i bez.
Wydajna, bezszczotkowa 2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa do ciężkich zastosowań. Maks. moment obrotowy 65/130 Nm. Wszechstronne narzędzie do ciężkich zadań, dla monterów, budowniczych i do prac wykończeniowych. Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.
Dane techniczne
| WSZYSTKIE DANE TECHNICZNE | DHP486Z |
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Zasilanie LXT | Tak |
| BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego | Tak |
| Prędkość obr. na biegu jałowym | 0 - 550 / 2100 min⁻¹ |
| Maks. moment obrotowy twardy/miękki | 130 / 65 Nm |
| Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła | 21 |
| Częst. udarów na biegu jałowym | 0 - 8250 / 31500 min⁻¹ |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie | 76 mm |
| Maks. średnica wiercenia w betonie | 16 mm |
| Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
| Trzon napędowy | 1/2"-20UNF" |
| Zakres mocowania | 1,5 - 13 mm |
| Poziom mocy akustycznej | 95 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 84 dB(A) |
| Współczynnik hałasu | 3 dB(A) |
| Waga maszyny z akumulatorem | 2,3 - 2,7 kg |
| Wymiary (D x S x W) | 178 x 81 x 265 mm |
| Typ akumulatorów | Li-ion |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra) | 50 mm |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania) | 76 mm |
| Hamulec elektryczny | Tak |
| Poziom wibracji, wiercenie w metalu | ≤ 2,5 m/s² |
| Tolerancja wibracji (współczynnik K), Wiercenie w metalu | 1,5 m/s² |
| Poziom wibracji, wiercenie z udarem w betonie | 8,0 m/s² |
| Tolerancja drgań (współczynnik K), wiercenie udarowe w betonie | 1,5 m/s² |
| Waga | 1,7 kg |
Optymalny materiał
Pasuje do modelu
Cechy i funkcje
Cena zawiera
Gwarancja
Wsparcie
Rekomendowane akcesoria
Podobne produkty
Opinie
Potrzebujesz porady?
Narzędzia akumulatorowe czy sieciowe? Co wybrać w 2026 roku?
Przeczytaj artykuł >
Narzędzia akumulatorowe czy sieciowe? Co wybrać w 2026 roku?
Przeczytaj artykuł >